DOLAR 47,2394 0.04%
EURO 53,8380 -0.17%
ALTIN 6.144,85-2,00
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.043 s Değişim: -0.68% -95,51 Adet:   9.451 Mio.Lot Hacim:   179.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 14228
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,44 -3,07 17:19:10
  • AGHOL 34,62 -0,12 17:18:14
  • AGROT 2,52 -0,79 17:19:17
  • AKBNK 66,75 0,30 17:19:34
  • AKSA 11,96 -0,08 17:19:16
  • AKSEN 106,50 -8,19 17:19:26
  • ALARK 106,50 -1,21 17:19:01
  • ALTNY 17,03 -0,29 17:19:34
  • ANSGR 27,00 -1,75 17:19:11
  • ARCLK 98,75 0,20 17:19:08
  • ARDYZ 72,25 1,98 17:19:36
  • ASELS 376,50 1,76 17:19:33
  • ASTOR 306,75 2,25 17:19:35
  • BALSU 17,02 1,25 17:19:20
  • BERA 13,77 1,32 17:18:06
  • BIMAS 389,75 -2,50 17:19:34
  • BRSAN 559,00 -1,06 17:19:14
  • BRYAT 1.815,00 0,06 17:18:18
  • BSOKE 35,12 -0,45 17:18:54
  • BTCIM 5,22 -1,88 17:18:33
  • CANTE 1,32 2,33 17:19:29
  • CCOLA 90,75 -1,36 17:19:34
  • CIMSA 50,45 -0,30 17:19:29
  • CVKMD 38,82 1,41 17:19:34
  • CWENE 39,96 -0,84 17:19:25
  • DAPGM 9,91 0,20 17:19:34
  • DOAS 187,40 0,21 17:19:12
  • DOHOL 20,86 -2,16 17:18:16
  • DSTKF 1.968,00 -6,29 17:19:26
  • ECILC 72,75 -1,15 17:19:33
  • EFOR 17,70 1,14 17:19:24
  • EKGYO 19,19 -2,24 17:19:34
  • ENERY 9,50 1,06 17:19:07
  • ENJSA 108,50 -0,91 17:19:26
  • ENKAI 89,75 -1,43 17:19:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 44,30 4,88 17:18:51
  • ESEN 3,54 0,28 17:18:25
  • EUPWR 97,95 -1,66 17:19:33
  • EUREN 4,15 -0,48 17:19:11
  • FENER 3,08 -0,32 17:19:08
  • FROTO 79,50 -2,39 17:19:17
  • GARAN 124,90 -0,79 17:19:33
  • GENIL 9,36 0,97 17:19:18
  • GESAN 83,05 -0,60 17:19:18
  • GLRMK 163,20 -0,67 17:19:35
  • GRSEL 318,00 -1,32 17:18:25
  • GRTHO 242,60 -1,38 17:19:30
  • GSRAY 1,02 2,00 17:19:33
  • GUBRF 425,00 -1,22 17:18:28
  • HALKB 36,54 -1,67 17:18:10
  • HEKTS 3,12 1,63 17:17:47
  • IEYHO 160,90 -0,06 17:18:39
  • ISCTR 12,98 -0,61 17:19:34
  • ISMEN 35,98 -1,53 17:18:45
  • IZENR 10,05 3,29 17:19:33
  • KCHOL 199,00 -2,59 17:19:34
  • KLRHO 84,60 -1,51 17:19:29
  • KRDMD 42,20 0,57 17:19:33
  • KTLEV 171,60 -1,94 17:19:24
  • KUYAS 73,20 9,99 17:18:52
  • MAGEN 40,74 -0,59 17:18:08
  • MAVI 40,06 -3,28 17:18:11
  • MGROS 632,50 -1,02 17:19:22
  • MIATK 33,06 -0,90 17:19:33
  • MPARK 406,00 -0,43 17:19:32
  • OBAMS 5,38 -0,92 17:19:15
  • ODAS 9,09 2,71 17:18:05
  • ODINE 2.286,00 0,70 17:18:34
  • OTKAR 334,25 3,89 17:19:34
  • OYAKC 20,76 -2,54 17:18:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,46 1,39 17:18:49
  • PASEU 113,90 -0,96 17:19:35
  • PATEK 20,74 -0,58 17:18:52
  • PETKM 22,70 2,16 17:19:34
  • PGSUS 160,50 -1,53 17:19:35
  • PSGYO 3,89 8,06 17:19:34
  • QUAGR 3,95 -1,25 17:19:10
  • RALYH 256,50 -2,93 17:19:34
  • REEDR 6,71 -0,89 17:19:34
  • SAHOL 87,75 -1,52 17:19:18
  • SARKY 25,98 -0,61 17:19:08
  • SASA 2,66 0,76 17:19:34
  • SISE 43,74 0,28 17:19:31
  • SKBNK 13,06 -9,99 17:18:45
  • SOKM 54,75 -2,49 17:19:18
  • TAVHL 261,50 -5,00 17:19:21
  • TCELL 104,10 -6,22 17:19:19
  • THYAO 313,25 -2,41 17:19:35
  • TKFEN 146,20 -0,07 17:19:34
  • TOASO 286,00 -3,87 17:19:23
  • TRALT 50,65 1,63 17:19:35
  • TRENJ 104,10 9,98 17:17:23
  • TRMET 133,90 9,93 17:19:34
  • TSKB 11,24 0,00 17:19:08
  • TTKOM 55,45 -5,46 17:19:31
  • TUKAS 2,13 0,00 17:19:34
  • TUPRS 317,50 1,20 17:19:34
  • TURSG 6,67 -2,20 17:19:29
  • ULKER 94,50 -1,00 17:18:07
  • VAKBN 30,36 -0,85 17:18:45
  • VESTL 24,36 -1,22 17:18:15
  • YKBNK 33,06 -0,24 17:19:34
  • ZOREN 2,58 0,39 17:18:29