DOLAR 48,47190,03%
EURO 56,49380,23%
ALTIN 6.863,331,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.591 s Değişim: 1.29% 185,82 Adet:   10.757 Mio.Lot Hacim:   173.818 Mio.TL
EN YÜKSEK 14592
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 378,75 3,91 14:26:25
  • KARCL 188,90 2,11 14:28:25
  • KAREL 8,36 0,36 14:27:32
  • KARSN 14,13 -0,14 14:28:26
  • KARTN 167,60 -1,47 14:28:21
  • KATMR 1,94 2,65 14:28:23
  • KAYSE 4,22 2,68 14:25:58
  • KBORU 18,68 0,43 14:28:22
  • KCAER 14,19 -1,80 14:28:05
  • KCHOL 227,00 0,98 14:28:30
  • KENT 350,00 0,29 14:00:00
  • KERVN 8,99 -3,33 18:10:01
  • KFEIN 8,20 0,61 14:27:39
  • KGYO 11,30 -3,58 14:28:32
  • KIMMR 13,16 -0,68 14:24:30
  • KLGYO 4,89 2,30 14:27:40
  • KLKIM 27,34 2,63 14:28:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,62 1,56 14:28:29
  • KLNMA 8,99 -1,21 14:00:00
  • KLRHO 63,50 0,24 14:28:10
  • KLSER 24,00 1,18 14:27:36
  • KLSYN 15,99 0,31 14:21:31
  • KLYPV 62,35 1,38 14:28:27
  • KMPUR 18,39 0,27 14:26:59
  • KNFRT 12,65 -2,39 14:26:35
  • KOCMT 3,95 -1,74 14:28:31
  • KONKA 9,49 1,61 14:28:06
  • KONTR 3,30 0,00 09:55:26
  • KONYA 4.045,00 -0,43 14:28:26
  • KOPOL 5,37 2,68 14:27:42
  • KORDS 80,15 0,44 14:26:01
  • KOTON 12,30 1,23 14:28:13
  • KPEKS 97,00 2,27 14:28:27
  • KRDMA 57,10 0,71 14:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 104,70 2,35 14:27:54
  • KRDMD 47,86 4,09 14:28:18
  • KRGYO 3,37 0,60 14:24:49
  • KRONT 22,78 -0,52 14:27:19
  • KRPLS 12,43 2,39 14:28:18
  • KRSTL 8,93 0,34 14:27:23
  • KRTEK 5,26 0,00 14:28:29
  • KRVGD 2,30 0,88 14:22:12
  • KSTUR 2.091,00 -3,19 18:10:01
  • KTLEV 31,14 -9,95 14:28:32
  • KTSKR 79,45 0,95 14:27:41
  • KUTPO 80,45 0,44 14:24:27
  • KUVVA 179,00 2,29 14:28:29
  • KUYAS 72,60 2,18 14:28:03
  • KZBGY 1,89 0,53 14:27:17
  • KZGYO 28,90 9,97 14:28:23