DOLAR 45,9099 0.18%
EURO 53,5071 0.05%
ALTIN 6.659,05-0,43
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.827 s Değişim: 1.20% 163,96 Adet:   4.743 Mio.Lot Hacim:   111.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.271,00 -5,85 14:34:09
  • MACKO 41,84 0,24 14:34:12
  • MAGEN 63,75 4,34 14:34:02
  • MAKIM 17,39 2,23 14:32:53
  • MAKTK 13,24 1,46 14:34:05
  • MANAS 24,64 2,24 14:33:42
  • MARBL 13,46 3,86 14:31:53
  • MARKA 59,50 3,12 14:34:05
  • MARMR 2,67 2,69 14:33:52
  • MARTI 1,93 9,66 14:33:19
  • MAVI 41,90 1,65 14:34:12
  • MCARD 208,80 8,81 14:33:33
  • MEDTR 30,56 1,73 14:32:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,51 0,40 12:55:14
  • MEGAP 2,51 0,40 12:55:14
  • MEGMT 76,90 1,38 14:33:30
  • MEKAG 4,20 -1,87 14:34:06
  • MEPET 21,72 -0,73 14:25:50
  • MERCN 22,92 6,60 14:33:52
  • MERIT 16,74 4,62 14:33:31
  • MERKO 2,07 1,47 14:31:27
  • METRO 7,68 5,35 14:33:58
  • MEYSU 18,41 2,91 14:34:07
  • MGROS 667,00 1,21 14:34:08
  • MHRGY 4,87 6,33 14:34:06
  • MIATK 53,95 7,99 14:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 69,30 -1,35 12:55:14
  • MNDRS 11,68 1,92 14:33:57
  • MNDTR 5,94 2,95 14:31:05
  • MOBTL 15,51 1,51 14:33:41
  • MOGAN 12,95 3,85 14:33:48
  • MOPAS 41,16 3,52 14:33:55
  • MPARK 466,00 2,87 14:34:01
  • MRGYO 1,68 9,80 14:30:32
  • MRSHL 1.613,00 7,10 14:34:16
  • MSGYO 5,99 1,70 14:32:41
  • MTRKS 26,26 2,98 14:33:35
  • MTRYO 9,93 1,53 14:33:56
  • MZHLD 6,27 -0,16 14:33:40