DOLAR 45,9099 0.18%
EURO 53,5071 0.05%
ALTIN 6.659,05-0,43
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.826 s Değişim: 1.19% 162,88 Adet:   4.738 Mio.Lot Hacim:   111.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,68 -0,61 14:34:12
  • SAHOL 90,75 -1,36 14:34:13
  • SAMAT 7,35 0,68 14:33:48
  • SANEL 44,70 9,99 14:19:12
  • SANFM 8,60 -3,15 14:34:21
  • SANKO 22,96 2,87 14:30:00
  • SARKY 29,60 3,06 14:34:23
  • SASA 2,71 2,65 14:34:13
  • SAYAS 56,10 0,54 14:34:15
  • SDTTR 262,00 4,38 14:34:12
  • SEGMN 59,40 10,00 14:29:22
  • SEGYO 4,76 2,15 14:33:31
  • SEKFK 10,28 0,10 14:28:06
  • SEKUR 7,77 -1,65 14:32:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,85 -3,43 14:34:06
  • SELVA 2,23 0,90 14:34:06
  • SERNT 10,47 4,91 14:33:01
  • SEYKM 5,48 -1,62 14:34:24
  • SILVR 2,70 1,89 14:27:41
  • SISE 46,10 1,97 14:34:12
  • SKBNK 13,18 0,08 14:34:21
  • SKTAS 3,64 3,12 14:32:24
  • SKYLP 328,25 -2,01 14:32:59
  • SKYMD 14,33 7,58 14:34:00
  • SMART 38,36 9,98 14:34:17
  • SMRTG 12,04 2,47 14:34:23
  • SMRVA 16,57 1,66 14:34:19
  • SNGYO 3,66 1,95 14:34:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,23 3,68 14:33:42
  • SNPAM 22,82 -0,09 13:55:26
  • SODSN 9,65 -0,31 13:55:26
  • SOKE 18,59 -0,85 14:32:55
  • SOKM 48,30 0,96 14:34:24
  • SONME 136,30 -1,94 14:30:27
  • SRVGY 3,07 1,66 14:32:18
  • SUMAS 385,00 4,34 13:55:26
  • SUNTK 33,70 1,38 14:32:16
  • SURGY 70,45 1,66 14:34:24
  • SUWEN 7,86 2,88 14:33:35
  • SVGYO 19,08 0,58 14:34:24