DOLAR 48,47190,03%
EURO 56,49380,23%
ALTIN 6.863,331,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.607 s Değişim: 1.40% 201,42 Adet:   10.824 Mio.Lot Hacim:   174.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 14608
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,29 -2,54 14:27:47
  • A1YEN 2,68 1,90 14:25:41
  • AAGYO 12,19 0,99 14:28:07
  • ACSEL 115,90 1,85 14:25:02
  • ADEL 32,52 -1,81 14:28:01
  • ADESE 0,87 0,00 14:28:26
  • ADGYO 59,40 0,25 14:28:03
  • AEFES 19,50 1,25 14:28:05
  • AFYON 12,67 0,24 14:27:55
  • AGESA 259,25 -0,29 14:25:41
  • AGHOL 34,98 -0,51 14:28:28
  • AGROT 2,00 1,52 14:28:23
  • AGYO 7,48 0,54 14:10:21
  • AHGAZ 38,32 -0,10 14:22:22
  • AHSGY 13,76 -3,71 14:28:12
  • AKBNK 75,55 0,80 14:28:29
  • AKCNS 245,50 -1,60 14:26:57
  • AKENR 10,62 1,34 14:27:36
  • AKFGY 2,63 1,94 14:27:49
  • AKFIS 17,17 -2,05 14:26:50
  • AKFYE 26,50 9,96 14:28:16
  • AKGRT 6,27 0,80 14:27:52
  • AKHAN 37,40 -2,20 14:28:05
  • AKMGY 251,75 -0,10 14:27:01
  • AKSA 11,44 -0,95 14:27:44
  • AKSEN 81,65 1,55 14:28:27
  • AKSGY 10,03 1,62 14:27:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,40 -1,94 14:28:09
  • AKYHO 2,12 0,00 14:28:13
  • ALARK 117,90 2,52 14:27:43
  • ALBRK 9,17 0,44 14:27:04
  • ALBTN 32,40 -4,03 14:28:27
  • ALCAR 700,00 1,74 14:28:19
  • ALCTL 116,50 0,60 14:27:00
  • ALFAS 40,12 -0,20 14:28:16
  • ALGYO 3,74 1,91 14:26:19
  • ALKA 8,28 -0,84 14:28:04
  • ALKIM 16,31 -0,24 14:25:49
  • ALKLC 468,50 0,11 14:27:29
  • ALTNY 18,21 0,17 14:28:23
  • ALVES 1,33 0,00 18:10:00
  • ANELE 222,00 1,56 14:28:12
  • ANGEN 9,09 0,66 14:28:19
  • ANHYT 106,10 -0,09 14:28:27
  • ANSGR 26,54 0,08 14:27:52
  • APBDL 41,72 2,25 14:28:27
  • APGLD 559,75 1,36 14:20:40
  • APLIB 48,91 0,64 14:28:00
  • APMDL 28,16 1,66 14:27:04
  • APX30 42,07 2,24 14:27:40
  • ARASE 123,40 1,82 14:25:16
  • ARCLK 96,30 1,37 14:28:04
  • ARDYZ 80,90 -1,10 14:28:25
  • ARENA 20,50 1,08 14:28:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,52 1,08 14:28:14
  • ARMGD 192,90 1,63 14:27:49
  • ARSAN 3,89 -0,77 14:28:18
  • ARTMS 41,40 0,98 14:26:59
  • ARZUM 1,57 0,64 14:27:43
  • ASELS 403,75 3,53 14:28:29
  • ASGYO 11,44 1,15 14:27:51
  • ASTOR 301,00 0,08 14:28:22
  • ASUZU 49,32 1,07 14:28:05
  • ATAGY 9,85 -0,10 14:14:38
  • ATAKP 41,92 0,34 14:22:07
  • ATATP 290,00 -1,53 14:28:26
  • ATATR 13,43 3,23 14:27:52
  • ATEKS 98,00 -1,16 18:10:01
  • ATLAS 6,29 1,13 14:07:57
  • ATSYH 128,80 -0,92 18:10:01
  • AVGYO 18,29 0,88 14:28:27
  • AVHOL 34,12 -0,18 14:28:10
  • AVOD 4,46 -0,89 14:27:16
  • AVPGY 55,25 0,82 14:28:29
  • AVTUR 13,33 3,17 14:28:22
  • AYCES 439,50 -0,73 14:26:32
  • AYDEM 25,96 1,33 14:20:30
  • AYEN 31,26 1,82 14:26:20
  • AYES 29,00 -3,27 12:55:20
  • AYGAZ 330,25 1,85 14:27:52
  • AZTEK 3,75 0,27 14:24:59