DOLAR 45,9002 0.15%
EURO 53,5198 0.06%
ALTIN 6.649,63-0,57
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.841 s Değişim: 1.31% 178,61 Adet:   5.293 Mio.Lot Hacim:   123.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,18 3,35 15:39:56
  • A1YEN 3,61 5,56 15:39:34
  • AAGYO 18,05 2,15 15:39:44
  • ACSEL 176,20 9,99 15:37:38
  • ADEL 33,68 1,75 15:39:19
  • ADESE 1,05 0,96 15:39:21
  • ADGYO 56,10 -0,88 15:39:02
  • AEFES 19,67 1,92 15:40:01
  • AFYON 13,15 3,54 15:38:29
  • AGESA 228,70 -0,82 15:39:10
  • AGHOL 34,66 3,15 15:40:03
  • AGROT 2,98 2,41 15:39:33
  • AGYO 9,01 -1,21 15:38:49
  • AHGAZ 32,72 -0,61 15:39:10
  • AHSGY 21,46 0,66 15:39:10
  • AKBNK 65,05 1,64 15:39:59
  • AKCNS 217,50 -3,60 15:39:17
  • AKENR 13,48 9,95 15:38:25
  • AKFGY 2,82 1,44 15:40:06
  • AKFIS 68,15 3,34 15:39:59
  • AKFYE 22,12 3,36 15:39:52
  • AKGRT 7,29 1,53 15:36:53
  • AKHAN 31,10 6,36 15:39:55
  • AKMGY 261,25 1,55 15:39:59
  • AKSA 10,57 1,44 15:40:00
  • AKSEN 79,10 -1,13 15:39:22
  • AKSGY 9,30 0,76 15:39:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,22 -0,64 15:39:55
  • AKYHO 2,79 2,57 15:39:50
  • ALARK 97,40 1,41 15:40:03
  • ALBRK 7,97 0,38 15:39:49
  • ALCAR 753,50 3,29 15:35:18
  • ALCTL 137,80 4,39 15:39:30
  • ALFAS 53,55 -0,37 15:40:00
  • ALGYO 7,46 4,78 15:39:47
  • ALKA 10,51 0,48 15:37:06
  • ALKIM 17,78 0,74 15:39:59
  • ALKLC 332,50 -6,01 15:39:49
  • ALTNY 17,21 1,47 15:40:06
  • ALVES 2,81 6,84 15:40:06
  • ANELE 93,25 -1,95 15:40:05
  • ANGEN 11,19 0,81 15:39:31
  • ANHYT 103,70 2,07 15:38:04
  • ANSGR 27,52 0,36 15:39:54
  • APBDL 36,60 0,55 15:38:42
  • APGLD 554,75 -0,63 15:38:40
  • APLIB 43,88 1,76 15:39:58
  • APMDL 25,66 1,30 15:36:21
  • APX30 38,26 0,79 15:39:51
  • ARASE 124,30 9,42 15:39:37
  • ARCLK 105,60 1,83 15:39:50
  • ARDYZ 63,55 7,17 15:40:05
  • ARENA 30,26 9,96 15:39:29
  • ARFYE 30,98 4,17 15:39:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 128,10 -2,44 15:39:02
  • ARSAN 3,48 2,35 15:33:41
  • ARTMS 43,36 0,28 15:39:35
  • ARZUM 2,47 2,92 15:38:35
  • ASELS 387,50 1,91 15:40:05
  • ASGYO 12,20 3,57 15:40:02
  • ASTOR 327,50 4,72 15:40:01
  • ASUZU 61,90 2,91 15:39:29
  • ATAGY 12,98 2,20 15:29:36
  • ATAKP 57,60 5,88 15:39:49
  • ATATP 234,60 6,64 15:40:05
  • ATATR 18,10 9,96 15:39:17
  • ATEKS 97,30 -0,41 13:55:26
  • ATLAS 8,26 0,73 15:36:51
  • ATSYH 70,00 -0,57 13:55:26
  • AVGYO 12,47 4,09 15:38:33
  • AVHOL 44,40 9,14 15:40:03
  • AVOD 4,55 3,17 15:39:25
  • AVPGY 62,45 -0,24 15:39:10
  • AVTUR 16,40 1,17 15:39:27
  • AYCES 518,50 0,39 15:39:25
  • AYDEM 25,90 4,69 15:39:38
  • AYEN 33,90 0,59 15:39:27
  • AYES 34,94 3,90 14:00:00
  • AYGAZ 240,30 1,14 15:39:03
  • AZTEK 5,75 6,48 15:39:52