DOLAR 48,08930,05%
EURO 56,16250,10%
ALTIN 7.179,02-0,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.415 s Değişim: -0.59% -86,25 Adet:   4.515 Mio.Lot Hacim:   144.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,80 -1,47 16:08:46
  • SAHOL 93,15 -1,17 16:08:50
  • SAMAT 5,39 -1,46 16:08:11
  • SANEL 60,65 1,17 16:06:18
  • SANFM 10,41 2,26 16:08:50
  • SANKO 18,72 -0,74 15:59:51
  • SARAE 89,95 2,10 16:09:06
  • SARKY 25,88 -0,08 16:08:13
  • SASA 2,31 -0,86 16:09:06
  • SAYAS 60,95 -2,64 16:09:06
  • SDTTR 260,50 -3,87 16:09:03
  • SEGMN 55,50 -2,46 16:08:33
  • SEGYO 3,78 0,00 16:02:21
  • SEKFK 4,51 -1,10 16:05:26
  • SEKUR 10,47 2,05 16:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 286,00 -2,22 16:08:32
  • SELVA 1,71 0,59 16:08:48
  • SERNT 7,99 0,50 16:08:52
  • SEYKM 4,64 0,22 16:07:52
  • SILVR 2,26 -1,31 16:03:20
  • SISE 39,48 -0,65 16:09:07
  • SKBNK 6,19 -0,96 16:09:04
  • SKTAS 3,26 -1,51 16:08:52
  • SKYLP 254,00 -1,74 16:06:42
  • SKYMD 14,79 -4,21 16:08:54
  • SMART 24,74 -0,08 16:07:42
  • SMRTG 10,13 -0,88 16:08:37
  • SMRVA 11,48 0,09 16:08:41
  • SNGYO 3,33 -1,48 16:07:03
  • SNICA 3,30 0,30 16:07:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,97 0,35 13:55:28
  • SODSN 7,70 0,00 13:55:28
  • SOHOE 10,79 -2,71 16:07:46
  • SOKE 13,87 -2,67 16:06:44
  • SOKM 57,75 -1,87 16:08:45
  • SONME 143,80 -1,17 16:05:27
  • SRVGY 2,58 -0,77 16:07:18
  • SSAAT 37,64 -1,10 16:09:05
  • SUMAS 275,00 -1,79 13:55:28
  • SUNTK 36,00 -3,74 16:09:00
  • SURGY 33,24 -0,12 16:08:39
  • SUWEN 6,43 -0,77 16:08:56
  • SVGYO 17,75 2,66 16:08:28