DOLAR 48,05730,33%
EURO 56,19870,05%
ALTIN 6.998,290,55
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,26 0,36 18:10:00
  • A1YEN 2,76 -2,47 18:10:00
  • AAGYO 12,89 1,34 18:10:00
  • ACSEL 119,70 0,67 18:10:00
  • ADEL 33,36 2,84 18:10:00
  • ADESE 0,87 -1,14 18:10:00
  • ADGYO 63,80 6,78 18:10:00
  • AEFES 19,15 -1,34 18:10:00
  • AFYON 12,36 -0,56 18:10:00
  • AGESA 236,10 -0,51 18:10:00
  • AGHOL 31,06 -0,45 18:10:00
  • AGROT 2,80 9,80 18:10:00
  • AGYO 7,40 1,79 18:10:01
  • AHGAZ 33,70 1,02 18:10:00
  • AHSGY 18,69 -0,11 18:10:00
  • AKBNK 69,20 -1,56 18:10:00
  • AKCNS 243,00 -1,10 18:10:00
  • AKENR 10,66 1,81 18:10:00
  • AKFGY 2,63 1,94 18:10:00
  • AKFIS 17,05 6,16 18:10:00
  • AKFYE 22,76 -0,70 18:10:00
  • AKGRT 6,26 -0,48 18:10:00
  • AKHAN 41,78 2,50 18:10:00
  • AKMGY 268,25 -0,65 18:10:00
  • AKSA 11,30 -0,18 18:10:00
  • AKSEN 82,00 -4,21 18:10:00
  • AKSGY 9,96 -0,90 18:10:00
  • AKSUE 44,44 -1,20 18:10:00
  • AKYHO 2,25 -2,17 18:10:01
  • ALARK 107,70 -4,77 18:10:00
  • ALBRK 8,58 -0,81 18:10:00
  • ALBTN 30,08 2,52 18:10:00
  • ALCAR 699,50 -0,36 18:10:00
  • ALCTL 123,50 -2,60 18:10:00
  • ALFAS 43,46 9,97 18:10:00
  • ALGYO 3,63 -1,63 18:10:00
  • ALKA 8,25 2,36 18:10:00
  • ALKIM 15,72 -2,12 18:10:00
  • ALKLC 428,00 0,71 18:10:00
  • ALVES 1,84 0,55 18:10:00
  • ANELE 142,70 -1,45 18:10:00
  • ANGEN 9,31 0,43 18:10:00
  • ANHYT 104,20 -0,76 18:10:00
  • ANSGR 28,38 -0,42 18:10:00
  • APBDL 40,70 -0,25 18:10:00
  • APGLD 570,25 0,22 18:10:00
  • APLIB 43,40 -2,03 18:10:00
  • APMDL 26,88 -0,44 18:10:00
  • APX30 39,88 -0,67 18:10:00
  • ARASE 123,00 1,82 18:10:00
  • ARCLK 92,45 0,05 18:10:00
  • ARDYZ 93,30 1,52 18:10:00
  • ARENA 20,88 -1,69 18:10:00
  • ARFYE 21,30 1,62 18:10:00
  • ARMGD 201,00 0,25 18:10:00
  • ARSAN 3,72 -2,36 18:10:00
  • ARTMS 36,38 0,83 18:10:00
  • ARZUM 1,72 0,00 18:10:00
  • ASELS 402,25 -0,19 18:10:00
  • ASGYO 11,17 0,81 18:10:00
  • ASTOR 327,25 -1,28 18:10:00
  • ASUZU 47,74 -0,29 18:10:00
  • ATAGY 10,38 -0,95 18:10:01
  • ATAKP 44,52 -1,20 18:10:00
  • ATATP 322,50 4,54 18:10:00
  • ATEKS 113,00 3,57 18:10:01
  • ATLAS 6,56 2,50 18:10:01
  • ATSYH 120,00 -4,00 18:10:01
  • AVGYO 17,38 5,21 18:10:00
  • AVHOL 35,84 -3,19 18:10:00
  • AVOD 4,05 2,79 18:10:00
  • AVPGY 50,80 -0,97 18:10:00
  • AVTUR 12,46 -3,11 18:10:01
  • AYCES 446,25 -1,49 18:10:00
  • AYDEM 27,16 0,59 18:10:00
  • AYEN 32,02 -1,90 18:10:00
  • AYES 31,62 -1,13 18:10:01
  • AYGAZ 330,00 1,07 18:10:00
  • AZTEK 4,12 0,49 18:10:00
  • BAGFS 26,84 0,07 18:10:00
  • BAHKM 125,50 0,97 18:10:00
  • BAKAB 42,40 -0,93 18:10:00
  • BALAT 73,00 -1,28 18:10:01
  • BALSU 11,53 7,36 18:10:00
  • BANVT 156,70 -0,32 18:10:00
  • BARMA 10,42 2,16 18:10:01
  • BASCM 14,00 0,43 18:10:01
  • BASGZ 43,78 -1,26 18:10:00
  • BAYRK 4,65 0,43 18:10:00
  • BEGYO 3,59 0,00 18:10:00
  • BERA 13,27 -1,12 18:10:00
  • BESLR 13,37 -4,29 18:10:00
  • BESTE 34,70 4,27 18:10:00
  • BETAE 99,20 0,20 18:10:00
  • BEYAZ 23,34 0,17 18:10:00
  • BFREN 131,60 1,62 18:10:00
  • BIENY 20,80 -3,44 18:10:00
  • BIGCH 6,30 2,77 18:10:00
  • BIGTK 317,75 -3,57 18:10:00
  • BIMAS 411,00 -1,32 18:10:00
  • BINBN 183,10 2,98 18:10:00
  • BINHO 11,06 6,55 18:10:00
  • BIOEN 19,54 4,72 18:10:00
  • BIZIM 24,70 4,66 18:10:00
  • BJKAS 2,68 9,84 18:10:00
  • BLCYT 20,26 4,33 18:10:00
  • BLUME 41,08 1,68 18:10:00
  • BMSCH 12,13 -0,25 18:10:00
  • BMSTL 45,68 -2,18 18:10:00
  • BNTAS 6,51 3,01 18:10:00
  • BOBET 20,78 4,74 18:10:00
  • BORLS 5,04 9,80 18:10:00
  • BORSK 6,42 2,56 18:10:00
  • BOSSA 6,61 -1,64 18:10:00
  • BRISA 79,00 -0,44 18:10:00
  • BRKO 12,00 -7,34 18:10:01
  • BRKSN 7,80 0,52 18:10:01
  • BRKVY 79,15 2,46 18:10:00
  • BRLSM 15,79 1,02 18:10:00
  • BRMEN 15,82 -1,00 18:10:01
  • BRSAN 694,00 2,21 18:10:00
  • BRYAT 1.704,00 -1,05 18:10:00
  • BSOKE 34,60 3,84 18:10:00
  • BTCIM 4,78 -0,62 18:10:00
  • BUCIM 5,26 3,75 18:10:00
  • BULGS 33,30 0,54 18:10:00
  • BURCE 35,96 0,45 18:10:00
  • BURVA 778,00 -2,26 18:10:01
  • BVSAN 103,20 -0,19 18:10:00
  • BYDNR 39,00 0,52 18:10:00
  • CANTE 1,21 -1,63 18:10:00
  • CASA 69,80 0,14 18:10:01
  • CATES 60,05 9,98 18:10:00
  • CCOLA 81,30 -0,85 18:10:00
  • CELHA 26,44 1,38 18:10:00
  • CEMAS 4,16 1,96 18:10:00
  • CEMTS 8,91 -0,67 18:10:00
  • CEMZY 16,40 1,55 18:10:00
  • CEOEM 25,16 -0,47 18:10:00
  • CGCAM 37,28 3,21 18:10:00
  • CIMSA 45,20 -1,01 18:10:00
  • CITAS 98,05 9,98 18:10:00
  • CLEBI 1.508,00 -2,39 18:10:00
  • CMBTN 1.560,00 0,00 18:10:00
  • CMENT 268,00 -1,11 18:10:01
  • CONSE 2,24 -1,32 18:10:00
  • COSMO 113,80 -0,09 18:10:01
  • CRDFA 27,30 3,02 18:10:01
  • CRFSA 280,75 9,99 18:10:00
  • CUSAN 24,04 -3,76 18:10:00
  • CVKMD 16,56 0,61 18:10:00
  • CWENE 37,46 1,24 18:10:00
  • DAGI 10,21 0,20 18:10:00
  • DAPGM 8,56 0,12 18:10:00
  • DARDL 1,69 -1,74 18:10:00
  • DCTTR 7,37 0,00 18:10:00
  • DENGE 2,31 0,87 18:10:00
  • DERHL 2,29 1,78 18:10:00
  • DERIM 38,58 5,64 18:10:00
  • DESA 9,84 1,23 18:10:00
  • DESPC 40,44 -0,20 18:10:00
  • DEVA 89,15 4,64 18:10:00
  • DGATE 102,80 0,78 18:10:00
  • DGGYO 34,14 -3,67 18:10:01
  • DGNMO 8,49 -2,41 18:10:00
  • DIRIT 27,42 -2,07 18:10:01
  • DITAS 23,90 -4,02 18:10:00
  • DMRGD 11,21 1,63 18:10:00
  • DMSAS 9,00 0,00 18:10:00
  • DNISI 4,82 9,79 18:10:00
  • DOAS 170,30 0,65 18:10:00
  • DOCO 11.375,00 -1,17 18:10:00
  • DOFER 30,22 2,16 18:10:00
  • DOFRB 129,50 -0,38 18:10:00
  • DOGUB 75,00 -1,96 18:10:01
  • DOHOL 21,24 0,38 18:10:00
  • DOKTA 24,40 -2,87 18:10:00
  • DSTKF 2.100,00 0,48 18:10:00
  • DUNYH 152,00 0,73 18:10:00
  • DURDO 5,00 -2,34 18:10:00
  • DURKN 20,92 -2,79 18:10:00
  • DYOBY 13,45 -1,18 18:10:00
  • DZGYO 7,09 0,14 18:10:00
  • EBEBK 82,90 2,92 18:10:00
  • ECILC 75,80 -0,52 18:10:00
  • ECOGR 37,10 0,05 18:10:00
  • ECZYT 319,75 -0,08 18:10:00
  • EDATA 20,80 -0,95 18:10:00
  • EDIP 34,20 -1,78 18:10:00
  • EFOR 19,25 -3,27 18:10:00
  • EGEEN 5.110,00 -3,13 18:10:00
  • EGEGY 30,48 4,74 18:10:00
  • EGEPO 17,00 -2,63 18:10:00
  • EGGUB 103,80 0,58 18:10:00
  • EGPRO 36,90 4,41 18:10:00
  • EGSER 3,01 0,67 18:10:00
  • EKDMR 47,08 0,99 18:10:00
  • EKGYO 19,30 -0,57 18:10:00
  • EKIM 18,37 -2,03 18:10:00
  • EKIZ 60,95 1,58 18:10:01
  • EKOS 5,45 -0,73 18:10:00
  • EKSUN 6,55 5,14 18:10:00
  • ELITE 27,76 -5,90 18:10:00
  • EMKEL 15,80 -3,78 18:10:00
  • EMNIS 160,00 0,82 18:10:01
  • EMPAE 77,30 6,33 18:10:00
  • ENDAE 18,11 -4,23 18:10:00
  • ENERY 8,87 0,68 18:10:00
  • ENJSA 109,10 -1,71 18:10:00
  • ENKAI 82,85 -0,30 18:10:00
  • ENPRA 59,50 9,98 18:10:01
  • ENSRI 5,13 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,57 -0,22 18:10:00
  • EPLAS 6,13 6,79 18:10:00
  • ERBOS 152,00 -1,11 18:10:00
  • ERCB 46,50 1,22 18:10:00
  • EREGL 38,10 0,90 18:10:00
  • ERSU 26,60 4,72 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 46,28 -2,69 18:10:00
  • ESCOM 5,84 -0,34 18:10:00
  • ESEN 3,66 1,95 18:10:00
  • ETILR 6,18 1,64 18:10:00
  • ETYAT 14,80 -6,33 18:10:01
  • EUHOL 11,50 2,68 18:10:01
  • EUKYO 13,44 1,82 18:10:01
  • EUPWR 93,35 0,54 18:10:00
  • EUREN 3,86 1,31 18:10:00
  • EUYO 4,99 -0,20 18:10:01
  • EYGYO 2,56 -0,78 18:10:00
  • FADE 15,33 0,52 18:10:00
  • FENER 3,18 2,58 18:10:00
  • FLAP 10,53 2,63 18:10:01
  • FMIZP 296,00 -1,17 18:10:00
  • FONET 5,57 2,58 18:10:00
  • FORMT 1,70 1,80 18:10:00
  • FORTE 138,00 6,24 18:10:00
  • FRIGO 2,29 0,00 18:10:00
  • FRMPL 36,08 7,64 18:10:00
  • FROTO 79,60 0,32 18:10:00
  • FZLGY 10,04 -2,81 18:10:00
  • GARAN 129,30 -2,05 18:10:00
  • GARFA 26,64 -0,82 18:10:00
  • GATEG 280,00 -3,03 18:10:01
  • GEDIK 6,44 -1,38 18:10:00
  • GEDZA 28,50 2,00 18:10:00
  • GENIL 12,09 8,53 18:10:00
  • GENKM 10,48 0,00 18:10:00
  • GENTS 5,18 -1,15 18:10:00
  • GEREL 40,78 -2,72 18:10:00
  • GESAN 86,75 4,33 18:10:00
  • GIPTA 80,85 4,52 18:10:00
  • GLBMD 11,96 -1,56 18:10:01
  • GLCVY 51,40 0,49 18:10:00
  • GLDTR 585,50 0,60 18:10:00
  • GLRMK 171,60 -1,38 18:10:00
  • GLRYH 3,22 0,63 18:10:00
  • GLYHO 17,22 0,82 18:10:00
  • GMSTR 635,50 2,83 18:10:00
  • GMTAS 45,34 -0,57 18:10:00
  • GOKNR 19,31 -3,45 18:10:00
  • GOLDA 12,78 9,98 18:10:00
  • GOLTS 320,25 4,49 18:10:00
  • GOODY 2,69 -2,89 18:10:00
  • GOZDE 22,78 0,00 18:10:00
  • GRNYO 13,70 -0,65 18:10:01
  • GRSEL 328,75 0,08 18:10:00
  • GRTHO 221,20 2,17 18:10:00
  • GSDDE 13,66 1,79 18:10:00
  • GSDHO 4,81 -2,63 18:10:00
  • GSRAY 1,12 5,66 18:10:00
  • GUBRF 462,75 -1,91 18:10:00
  • GUNDG 1.906,00 1,38 18:10:00
  • GWIND 23,00 -0,78 18:10:00
  • GZNMI 61,20 -3,01 18:10:00
  • HALKB 34,04 -0,87 18:10:00
  • HATEK 12,83 2,15 18:10:00
  • HATSN 57,30 9,98 18:10:00
  • HDFGS 2,54 1,20 18:10:00
  • HEDEF 151,00 2,03 18:10:00
  • HEKTS 2,82 0,00 18:10:00
  • HKTM 14,39 -1,51 18:10:00
  • HLGYO 4,29 0,94 18:10:00
  • HOROZ 66,70 -0,60 18:10:00
  • HRKET 100,50 -2,14 18:10:00
  • HTTBT 37,00 -0,16 18:10:00
  • HUBVC 2,61 -1,51 18:10:01
  • HUNER 3,75 -0,53 18:10:00
  • HURGZ 8,13 4,10 18:10:00
  • ICBCT 20,22 -2,03 18:10:00
  • ICUGS 5,29 -1,12 18:10:00
  • IDGYO 3,01 -1,31 18:10:01
  • IEYHO 188,00 2,56 18:10:00
  • IHAAS 58,55 0,69 18:10:00
  • IHEVA 1,98 -0,50 18:10:01
  • IHGZT 1,19 0,85 18:10:00
  • IHLAS 1,06 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,58 0,64 18:10:00
  • IHYAY 1,24 0,00 18:10:01
  • IMASM 2,38 -0,83 18:10:00
  • INDES 11,41 0,18 18:10:00
  • INFO 6,67 -3,19 18:10:00
  • INGRM 388,00 0,26 18:10:00
  • INTEK 241,10 -4,23 18:10:01
  • INTEM 254,00 -0,59 18:10:00
  • INVEO 6,95 -1,42 18:10:00
  • INVES 792,50 2,26 18:10:00
  • ISBIR 75,95 2,50 18:10:01
  • ISBTR 499.800,00 -0,04 18:10:01
  • ISCTR 12,38 -1,20 18:10:00
  • ISDMR 52,70 -1,22 18:10:00
  • ISFIN 19,92 -1,48 18:10:00
  • ISGLK 719,00 0,56 18:10:00
  • ISGSY 17,21 3,30 18:10:00
  • ISGYO 27,36 1,18 18:10:00
  • ISKPL 8,20 6,22 18:10:00
  • ISMEN 32,66 -0,85 18:10:00
  • ISSEN 6,95 1,02 18:10:00
  • ISVEA 73,00 9,94 18:10:00
  • ISYAT 7,38 0,41 18:10:00
  • IZENR 8,50 1,19 18:10:00
  • IZFAS 54,05 3,84 18:10:00
  • IZINV 55,60 1,09 18:10:00
  • IZMDC 12,90 -1,15 18:10:00
  • JANTS 16,52 9,99 18:10:00
  • KAPLM 424,50 0,83 18:10:00
  • KARCL 115,70 9,98 18:10:00
  • KAREL 9,37 0,11 18:10:00
  • KARSN 9,41 0,75 18:10:00
  • KARTN 173,70 -2,42 18:10:00
  • KATMR 2,08 0,48 18:10:00
  • KAYSE 3,86 1,05 18:10:00
  • KBORU 21,50 -2,27 18:10:00
  • KCAER 16,44 -1,26 18:10:00
  • KCHOL 218,00 1,58 18:10:01
  • KENT 354,25 -1,60 18:10:01
  • KERVN 11,00 6,08 18:10:01
  • KFEIN 8,32 -4,26 18:10:01
  • KGYO 12,45 1,30 18:10:01
  • KIMMR 14,07 1,59 18:10:01
  • KLGYO 4,59 1,77 18:10:01
  • KLKIM 27,88 3,64 18:10:01
  • KLMSN 29,16 -1,29 18:10:01
  • KLNMA 8,90 -0,67 18:10:01
  • KLRHO 66,55 -0,30 18:10:01
  • KLSER 24,50 0,25 18:10:01
  • KLSYN 15,88 0,51 18:10:01
  • KLYPV 59,30 0,76 18:10:01
  • KMPUR 20,70 -1,43 18:10:01
  • KNFRT 12,15 2,62 18:10:01
  • KOCMT 5,04 -2,89 18:10:01
  • KONKA 11,81 -0,59 18:10:01
  • KONTR 3,88 -1,77 18:10:01
  • KONYA 3.727,50 1,57 18:10:01
  • KOPOL 5,81 3,57 18:10:01
  • KORDS 88,60 -3,70 18:10:01
  • KOTON 12,67 0,00 18:10:01
  • KRDMA 50,00 3,05 18:10:01
  • KRDMB 132,00 -5,78 18:10:01
  • KRDMD 45,00 -1,70 18:10:01
  • KRGYO 2,82 1,81 18:10:01
  • KRONT 26,40 1,54 18:10:01
  • KRPLS 10,96 3,59 18:10:01
  • KRSTL 9,27 -1,07 18:10:01
  • KRTEK 5,65 -15,67 18:10:01
  • KRVGD 2,32 -0,43 18:10:01
  • KSTUR 2.383,00 -0,91 18:10:01
  • KTLEV 62,00 5,08 18:10:01
  • KTSKR 82,95 -0,96 18:10:01
  • KUTPO 81,00 -3,11 18:10:01
  • KUVVA 192,40 -0,82 18:10:01
  • KUYAS 63,35 0,64 18:10:01
  • KZBGY 2,01 -0,50 18:10:01
  • KZGYO 19,36 -1,17 18:10:01
  • LIDER 40,30 5,83 18:10:01
  • LIDFA 2,67 -0,37 18:10:01
  • LILAK 29,10 -0,55 18:10:01
  • LKMNH 13,84 1,47 18:10:01
  • LMKDC 25,46 -0,24 18:10:01
  • LOGO 135,90 -1,52 18:10:01
  • LRSHO 2,62 -1,87 18:10:01
  • LUKSK 88,15 0,69 18:10:01
  • LXGYO 10,95 3,89 18:10:01
  • LYDHO 172,70 0,12 18:10:01
  • LYDYE 12.825,00 -1,65 18:10:01
  • MAALT 1.001,00 -0,99 18:10:01
  • MACKO 34,40 -6,11 18:10:01
  • MAGEN 35,82 0,45 18:10:01
  • MAKIM 16,16 3,13 18:10:01
  • MAKTK 9,73 -0,21 18:10:01
  • MANAS 33,86 0,24 18:10:01
  • MARBL 12,19 0,33 18:10:01
  • MARKA 88,50 5,29 18:10:01
  • MARMR 2,47 0,41 18:10:01
  • MARTI 1,39 0,00 18:10:01
  • MASFN 45,80 1,15 18:10:01
  • MAVI 37,62 -1,31 18:10:01
  • MCARD 173,50 6,12 18:10:01
  • MEDTR 25,94 1,65 18:10:01
  • MEGAP 1,76 -1,68 18:10:01
  • MEGAP 1,76 -1,68 18:10:01
  • MEGMT 53,25 -9,97 18:10:01
  • MEKAG 2,91 0,69 18:10:01
  • MEPET 19,84 -3,97 18:10:01
  • MERCN 21,16 -5,11 18:10:01
  • MERIT 15,82 -0,69 18:10:01
  • MERKO 1,35 0,00 18:10:01
  • METEN 28,88 9,98 18:10:01
  • METRO 8,73 -1,24 18:10:01
  • MEYSU 11,76 3,16 18:10:01
  • MGROS 562,50 -1,83 18:10:01
  • MHRGY 3,33 -0,30 18:10:01
  • MIATK 30,40 -1,94 18:10:01
  • MMCAS 55,60 -0,98 18:10:01
  • MNDRS 11,05 0,55 18:10:01
  • MNDTR 5,08 1,20 18:10:01
  • MOBTL 13,24 1,30 18:10:01
  • MOGAN 20,98 3,15 18:10:01
  • MOPAS 28,24 -1,33 18:10:01
  • MPARK 444,00 0,28 18:10:01
  • MRGYO 1,31 2,34 18:10:01
  • MRSHL 1.705,00 -0,87 18:10:01
  • MSGYO 5,87 -0,68 18:10:01
  • MTRKS 35,00 3,37 18:10:01
  • MTRYO 9,21 0,77 18:10:01
  • MZHLD 5,72 8,54 18:10:01
  • NATEN 5,69 0,71 18:10:01
  • NETAS 90,85 9,99 18:10:01
  • NETCD 132,00 1,38 18:10:01
  • NIBAS 3,50 2,94 18:10:01
  • NPTLR 51,32 0,31 18:10:00
  • NTGAZ 10,87 0,56 18:10:01
  • NTHOL 44,20 0,14 18:10:01
  • NUGYO 9,24 1,87 18:10:01
  • NUHCM 217,10 0,60 18:10:01
  • OBAMS 5,03 -3,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBASE 37,38 -0,53 18:10:01
  • ODAS 7,15 -1,92 18:10:01
  • ODINE 2.291,00 -9,98 18:10:01
  • OFSYM 66,05 8,28 18:10:01
  • ONCSM 255,75 9,91 18:10:01
  • ONRYT 61,75 1,56 18:10:01
  • OPK30 83,32 0,39 18:10:00
  • OPT25 53,10 -0,45 18:10:00
  • OPTGY 161,00 0,88 18:10:00
  • OPTLR 63,44 0,32 18:10:00
  • OPX30 87,16 -0,86 18:10:00
  • ORCAY 3,57 -0,56 18:10:01
  • ORGE 22,60 -0,18 18:10:01
  • ORMA 168,60 1,57 18:10:01
  • ORZAX 103,10 0,68 18:10:01
  • OSMEN 8,23 -2,26 18:10:01
  • OSTIM 1,58 0,00 18:10:01
  • OTKAR 318,50 -1,47 18:10:01
  • OTTO 174,90 0,40 18:10:01
  • OYAKC 22,14 1,19 18:10:01
  • OYAYO 43,36 -0,78 18:10:01
  • OYLUM 7,32 0,27 18:10:01
  • OYYAT 36,62 1,72 18:10:01
  • OZATD 4.355,00 0,00 18:10:01
  • OZGYO 2,05 -0,97 18:10:01
  • OZKGY 13,25 9,96 18:10:01
  • OZKGY 13,25 9,96 18:10:01
  • OZRDN 29,28 4,57 18:10:01
  • OZSUB 42,80 -0,42 18:10:01
  • OZYSR 13,00 -1,37 18:10:01
  • PAGYO 153,60 3,30 18:10:01
  • PAHOL 1,31 -1,50 18:10:01
  • PAMEL 77,45 -0,96 18:10:01
  • PAPIL 12,23 1,41 18:10:01
  • PARSN 74,70 -0,60 18:10:01
  • PASEU 202,30 8,76 18:10:01
  • PATEK 20,00 1,73 18:10:01
  • PCILT 35,06 9,97 18:10:01
  • PEKGY 15,15 -0,07 18:10:01
  • PENGD 9,55 -0,83 18:10:01
  • PENTA 13,20 0,99 18:10:01
  • PETKM 20,62 2,49 18:10:01
  • PETUN 11,37 1,34 18:10:01
  • PGSUS 149,60 -0,33 18:10:01
  • PINSU 10,36 -0,19 18:10:01
  • PKART 132,70 3,59 18:10:01
  • PKENT 128,40 0,71 18:10:01
  • PLTUR 19,84 -0,30 18:10:01
  • PNLSN 44,88 2,89 18:10:01
  • PNSUT 10,47 0,77 18:10:01
  • POLHO 22,76 0,62 18:10:01
  • POLTK 4.515,00 0,22 18:10:01
  • PRDGS 8,25 0,86 18:10:01
  • PRKAB 32,32 -1,16 18:10:01
  • PRKME 18,06 0,61 18:10:01
  • PRZMA 89,90 6,64 18:10:01
  • PSDTC 142,30 0,21 18:10:01
  • PSGYO 3,43 0,00 18:10:01
  • QNBFK 45,08 0,45 18:10:01
  • QNBTR 194,40 2,21 18:10:01
  • QTEMZ 354,30 2,25 18:10:00
  • QUAGR 3,57 2,00 18:10:01
  • QUICK 75,85 0,53 18:10:01
  • RALYH 273,00 -0,18 18:10:01
  • RAYSG 161,90 -0,74 18:10:01
  • REEDR 5,99 -0,83 18:10:01
  • RGYAS 204,60 0,00 18:10:01
  • RNPOL 2,52 -1,18 18:10:01
  • RODRG 24,38 0,16 18:10:01
  • RTALB 2,94 -1,34 18:10:01
  • RUBNS 35,42 1,66 18:10:01
  • RUZYE 9,37 4,69 18:10:01
  • RYGYO 43,40 5,29 18:10:01
  • RYSAS 23,18 4,60 18:10:01
  • SAFKR 19,54 1,56 18:10:01
  • SAHOL 90,15 -0,22 18:10:01
  • SAMAT 5,50 3,38 18:10:01
  • SANEL 58,30 10,00 18:10:01
  • SANFM 10,20 6,25 18:10:01
  • SANKO 18,67 -0,90 18:10:01
  • SARAE 83,05 10,00 18:10:01
  • SARKY 25,06 -5,29 18:10:01
  • SASA 2,27 0,00 18:10:01
  • SAYAS 58,45 8,34 18:10:01
  • SDTTR 258,50 2,78 18:10:01
  • SEGMN 54,40 1,49 18:10:01
  • SEGYO 3,70 0,54 18:10:01
  • SEKFK 4,44 -1,77 18:10:01
  • SEKUR 10,42 1,17 18:10:01
  • SELEC 284,00 1,52 18:10:01
  • SELVA 1,70 -1,73 18:10:01
  • SERNT 7,70 0,39 18:10:01
  • SEYKM 4,71 -0,42 18:10:01
  • SILVR 2,23 -1,33 18:10:01
  • SISE 40,00 2,99 18:10:01
  • SKBNK 6,15 -0,49 18:10:01
  • SKTAS 3,24 -3,28 18:10:01
  • SKYLP 247,10 -1,55 18:10:01
  • SKYMD 14,73 -1,80 18:10:01
  • SMART 24,26 1,34 18:10:01
  • SMRTG 9,91 0,61 18:10:01
  • SMRVA 11,75 1,91 18:10:01
  • SNGYO 3,18 -0,31 18:10:01
  • SNICA 3,30 -5,71 18:10:01
  • SNPAM 20,32 -0,68 18:10:01
  • SODSN 7,77 -2,26 18:10:01
  • SOHOE 11,12 3,83 18:10:01
  • SOKE 14,31 -1,72 18:10:01
  • SOKM 57,65 0,26 18:10:01
  • SONME 146,50 -4,93 18:10:01
  • SRVGY 2,56 1,99 18:10:01
  • SSAAT 37,82 1,94 18:10:01
  • SUMAS 276,50 2,41 18:10:01
  • SUNTK 38,40 -7,47 18:10:01
  • SURGY 34,52 -5,06 18:10:01
  • SUWEN 6,26 -2,03 18:10:01
  • SVGYO 18,44 6,71 18:10:01
  • TABGD 252,25 -2,42 18:10:01
  • TARKM 462,25 3,64 18:10:01
  • TATEN 9,73 -0,61 18:10:01
  • TATGD 17,66 -3,18 18:10:01
  • TAVHL 276,75 -1,60 18:10:01
  • TBORG 156,80 5,45 18:10:01
  • TCELL 102,80 -1,15 18:10:01
  • TCKRC 169,60 4,05 18:10:01
  • TDGYO 16,65 0,12 18:10:01
  • TEHOL 51,45 -0,77 18:10:01
  • TEKTU 7,40 0,00 18:10:01
  • TERA 180,00 0,39 18:10:01
  • TEZOL 9,78 -2,10 18:10:01
  • TGSAS 213,10 9,96 18:10:01
  • THYAO 301,25 0,00 18:10:01
  • TKFEN 228,70 -1,00 18:10:01
  • TKNKA 93,90 0,00 18:10:01
  • TKNSA 20,20 3,43 18:10:01
  • TLMAN 79,55 -0,38 18:10:01
  • TMPOL 570,50 9,92 18:10:01
  • TMSN 74,90 -2,66 18:10:01
  • TNZTP 29,86 7,33 18:10:01
  • TOASO 271,00 0,37 18:10:01
  • TRALT 51,45 1,88 18:10:01
  • TRCAS 46,08 -2,78 18:10:01
  • TRENJ 103,40 6,71 18:10:01
  • TRGYO 92,75 -1,80 18:10:01
  • TRHOL 2.450,00 2,51 18:10:01
  • TRILC 1,15 -0,86 18:10:01
  • TRMET 132,50 1,07 18:10:01
  • TSGYO 5,80 -2,85 18:10:01
  • TSKB 10,93 -1,09 18:10:01
  • TSPOR 1,12 2,75 18:10:01
  • TTKOM 53,85 -0,46 18:10:01
  • TTRAK 442,00 4,62 18:10:01
  • TUCLK 3,86 -1,28 18:10:01
  • TUKAS 2,02 1,00 18:10:01
  • TUPRS 395,25 -0,06 18:10:01
  • TUREX 6,92 -1,14 18:10:01
  • TURGG 27,46 -1,01 18:10:01
  • TURSG 6,32 -0,32 18:10:01
  • UFUK 1.817,00 0,61 18:10:01
  • ULAS 22,30 0,63 18:10:01
  • ULKER 92,80 -5,06 18:10:01
  • ULUFA 1,70 -2,30 18:10:01
  • ULUSE 275,75 -3,16 18:10:01
  • ULUUN 8,83 5,12 18:10:01
  • UNLU 10,93 1,02 18:10:01
  • USAK 1,25 0,00 18:10:01
  • USDTR 4.464,00 0,25 18:10:00
  • VAKBN 30,04 -3,10 18:10:01
  • VAKFA 10,98 -0,18 18:10:01
  • VAKFN 1,18 0,85 18:10:01
  • VAKKO 69,40 4,75 18:10:01
  • VANGD 106,10 7,44 18:10:01
  • VBTYZ 36,02 7,65 18:10:01
  • VERTU 36,74 0,93 18:10:01
  • VERUS 672,50 1,89 18:10:01
  • VESBE 5,30 -0,38 18:10:01
  • VESTL 22,18 2,50 18:10:01
  • VEYAS 135,90 0,00 18:10:01
  • VKFYO 22,82 2,15 18:10:01
  • VKGYO 1,90 0,53 18:10:01
  • VKING 22,24 1,09 18:10:01
  • VRGYO 1,79 1,13 18:10:01
  • VSNMD 47,46 -0,29 18:10:01
  • YAPRK 11,01 -0,18 18:10:01
  • YATAS 32,50 -1,04 18:10:01
